

Home | Grados | ADE

Grado
4 años académicos - 300 ECTS
Presencial (Madrid)
Castellano
Septiembre 2026
11.400€ primer año
* Pendiente de aprobación por la fundación Madri+d
Grado
5 años académicos - 300 ECTS
Presencial (Madrid)
Castellano
Septiembre 2025
17.600€ primer año
Grado
5 años académicos - 300 ECTS
Presencial (Madrid)
Castellano
Septiembre 2025
17.600€ primer año
Grado
5 años académicos - 300 ECTS
Presencial (Madrid)
Castellano
Septiembre 2025
17.600€ primer año
Explorarás cómo funcionan todas las áreas clave de una empresa —finanzas, marketing, operaciones y más— mientras descubres el poder del dato para tomar decisiones y crear nuevos proyectos. Te formarás para dirigir compañías y, sobre todo, para inspirar y liderar equipos con mentalidad emprendedora.
Podrás experimentar en simuladores de negocio, participar en proyectos de I+D+i en big data, e-salud y robótica, y obtener diplomas complementarios en áreas de vanguardia como Quantum Computing (con IBM) o Inteligencia Artificial aplicada a la Robótica.
Con una formación práctica y tecnológica, te prepararás para liderar la transformación en campos tan demandados como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la ciberseguridad o la optimización de procesos empresariales.



| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Economía | FB | 1 SEM | 6 |
| Fundamentos de Empresa | FB | 1 SEM | 6 |
| Fundamentos de Gobierno | FB | 1 SEM | 6 |
| Fundamentos y Teoría del Derecho | FB | 1 SEM | 6 |
| Introducción a los Estudios Universitarios | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
| Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
| Matemáticas Aplicadas a la Empresa | FB | 2 SEM | 6 |
| Historia del Pensamiento en Occidente | OB | 2 SEM | 6 |
| Herramientas Aplicadas a la Gestión: Introducción a las Finanzas | FB | 2 SEM | 6 |
| Herramientas Aplicadas de Gestión de la Información | OB | 2 SEM | 6 |
| DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
|---|---|---|---|
| Comunicación y presentación pública | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| Comunicación y Presentación Pública | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
|---|---|---|---|
| Comunicación y Presentación Pública | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2SEM | 6 ECTS | |||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera | OB | 3 SEM | 6 |
| Estadística | FB | 3 SEM | 6 |
| Psicología Social | OB | 3 SEM | 6 |
| Microeconomía | OB | 3 SEM | 3 |
| Comportamiento del Consumidor | OB | 3 SEM | 3 |
| Herramientas Básicas Digitales de la Empresa | OB | 3 SEM | 3 |
| Antropología | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
| Educación para la Responsabilidad Social | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
| Derecho de la Empresa | OB | 4 SEM | 4,5 |
| Gestión de Costes | FB | 4 SEM | 6 |
| Mercados Financieros | OB | 4 SEM | 4,5 |
| Macroeconomía | OB | 4 SEM | 3 |
| El Marketing en la Empresa y Comunicación Digital | OB | 4 SEM | 6 |
| DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
|---|---|---|---|
| Introducción al Derecho Digital | TP | 3 SEM | 3 ECTS | |||
| Nuevas habilidades del abogado digital | TP | 3 SEM | 3 ECTS | |||
| Protección de datos en el entorno digital I | TP | 3 SEM | 3 ECTS | |||
| Protección de datos en el entorno digital II | TP | 4 SEM | 3 ECTS | |||
| Design thinking | TP | 4 SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| Introduction to intelligence in the 21st Century | TP | 3 SEM | 3 ECTS | |||
| Intelligence as a Process: Management | TP | 3 SEM | 3 ECTS | |||
| Intelligence as a Process: Obtention and Elaboration of information | TP | 3 SEM | 3 ECTS | |||
| Open Source Intelligence (OSINT) | TP | 4 SEM | 3 ECTS | |||
| Intelligence Analysis Techniques | TP | 4 SEM | 3 ECTS | |||
| Dissemination | TP | 4 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Liderazgo: Fundamentos del Bien Común | TP | 3 SEM | 3 |
| Tendencias geopolíticas actuales | TP | 3 SEM | 3 |
| Tendencias filosóficas actuales | TP | 3 SEM | 3 |
| Liderazgo: Deliberacion, Información y conocimiento | TP | 4 SEM | 3 |
| Movimientos sociales contemporáneos | TP | 4 SEM | 3 |
| Avances científicos actuales | TP | 4 SEM | 3 |
| DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| FUNDAMENTALS OF HUMAN BEHAVIOUR | TP | 3 SEM | 3 |
| FUNDAMENTALS OF SOCIAL SCIENCES | TP | 3 SEM | 3 |
| FUNDAMENTALS OF SOCIAL THEORY | TP | 3 SEM | 3 |
| FUNDAMENTALS OF PROBABILITY & STATISTICS | TP | 4 SEM | 3 |
| ORGANIZATIONAL & EMPLOYEE BEHAVIOUR | TP | 4 SEM | 3 |
| PSYCHOLOGY OF COGNITION & EMOTION | TP | 4 SEM | 3 |
| DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| CLOUD DIGITAL LEADER – GOOGLE | TP | 3 SEM | 3 |
| PYTHON: FROM ZERO TO HERO | TP | 3 y 4 SEM | 9 |
| BASE PROGRAMMING USING SAS | TP | 4 SEM | 6 |
| DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| HISTORIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA | TP | 3 SEM | 6 |
| LA POLÍTICA EXTERIOR EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA | TP | 3 SEM | 3 |
| TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR I: DIPLOMACIA CULTURAL | TP | 4 SEM | 3 |
| TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR II: COOPERACIÓN INTERNACIONAL | TP | 4 SEM | 3 |
| TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR III: SEGURIDAD Y DEFENSA | TP | 4 SEM | 3 |
| DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| INTRODUCTION TO GLOBAL SOCIETY | TP | 3 SEM | 3 |
| MODERN INTERNATIONAL HISTORY I | TP | 3 SEM | 3 |
| INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | TP | 3 SEM | 3 |
| POLITICAL SCIENCE, DEMOCRACY & DEMOCRATIC THEORY | TP | 4 SEM | 3 |
| CATHOLIC SOCIAL THOUGHT AND WORLD RELIGIONS | TP | 4 SEM | 3 |
| POVERTY & INEQUALITY | TP | 4 SEM | 3 |
| DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| HUMAN AND INTEGRAL ECOLOGY, WORLD RELIGIONS & CULTURAL TRANSITIONS | TP | 3 SEM | 6 |
| FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL SCIENCES (INCL GUIDED TRIPS EX CAMPUS) | TP | 3 SEM | 3 |
| BIODIVERSITY AND CONSERVATION | TP | 4 SEM | 3 |
| THE WATER CYCLE AND SUSTAINABILITY CHALLENGES | TP | 4 SEM | 3 |
| LAW AND POLICY OF SUSTAINABILITY | TP | 4 SEM | 3 |
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fiscalidad | OB | 5 SEM | 6 |
| Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | OB | 5 SEM | 6 |
| Dirección Estratégica | OB | 5 SEM | 6 |
| Liderazgo y Motivación | OB | 5 SEM | 4,5 |
| Mentalidad Emprendedora | OB | 5 SEM | 3 |
| Introducción a la Teología | OB | 5 SEM | 4,5 |
| Historía de las Ideas Económicas | OB | 6 SEM | 4,5 |
| Cambios en los Paradigmas Empresariales | OB | 6 SEM | 3 |
| Grandes Libros del Pensamiento Empresarial | OB | 6 SEM | 6 |
| Dirección Financiera | OB | 6 SEM | 6 |
| Control de Gestión | OB | 6 SEM | 6 |
| E-Commerce | OB | 6 SEM | 4,5 |
| DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
|---|---|---|---|
| Empresa y servicios digitales | TP | 5 SEM | 6 ECTS | |||
| El abogado digital presente y futuro: presencia digital | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| Inteligencia artificial: blockchain, cripto, metaverso | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| Marketing Jurídico | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| Regulación Europea del Entorno Digital | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| Geopolitics in a Digital World | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| New Challenges and Threats in the Liquid World | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| Intelligence and Assymetric Warfare | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| National and International Regulation | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| The Intelligence Community | TP | 6 SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
|---|---|---|---|
| Desarrollos tecnológicos del siglo XXI | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| Tendencias actuales en literatura | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| Cambio político: reforma y revolución | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| Liderazgo: decisión en entornos complejos | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| Tendencias en arte contemporáneo | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| Globalización: culturas y civilizaciones | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
|---|---|---|---|
| RESPONSIBLE LEADERSHIP & INFLUENCE | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| INDIVIDUAL AND CULTURAL DIFFERENCES | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| BEHAVIOUR AND THE BRAIN | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| BEHAVIOURAL ECONOMICS AND DECISION MAKING | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| MARKETING, ADVERTISING & CONSUMER BEHAVIOUR | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| DESIGN THINKING & BRAINSTORMING | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| REGRESSION AND MODELING WITH SAS | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| DATA ANALYSIS WITH GOOGLE | TP | 5 SEM | 6 ECTS | |||
| VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER BI | TP | 6 SEM | 6 ECTS | |||
| MACHINE LEARNING WITH SAS | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
|---|---|---|---|
| TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR IV: ECONOMÍA Y COMERCIO | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| ESPAÑA, UE, Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | TP | 5 SEM | 6 ECTS | |||
| ÁREAS MUNDIALES Y POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 6 ECTS | |||
| CONFLICTOS Y CONTENCIOSOS DE POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
|---|---|---|---|
| PUBLIC & GLOBAL LAW | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| INTERNATIONAL ORGANISATIONS | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| GEOPOLITICS, CONFLICTS AND RESOLUTION | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| GLOBAL JUSTICE & HUMAN RIGHTS | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| PEOPLE: MIGRATIONS, TRAFFICKING AND REFUGEES | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
|---|---|---|---|
| ECOLOGICAL ECONOMICS, CIRCULAR AND SUSTAINABLE ECONOMIES | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| SUSTAINABLE FOOD AND FEED SYSTEMS | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | TP | 5 SEM | 3 ECTS | |||
| ENERGY, INDUSTRY AND TRANSPORT | TP | 6 SEM | 3 ECTS | |||
| CORPORATE SUSTAINABILITY AND ESG INVESTING | TP | 6 SEM | 6 ECTS | |||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ética | OB | 7 SEM | 4,5 |
| Filosofía de los Datos | OB | 7 SEM | 3 |
| Empresa Sostenible | OB | 7 SEM | 3 |
| Dirección de Operaciones | OB | 7 SEM | 4,5 |
| Dirección de Personas y Organizaciones Ágiles | OB | 7 SEM | 6 |
| Dirección Comercial | OB | 7 SEM | 3 |
| Negocio y Emprendimiento Basado en los Datos | OB | 7 SEM | 3 |
| Análisis Integral en la Empresa | OB | 7 SEM | 3 |
| Cross Cultural Relation | OB | 8 SEM | 3 |
| Herramientas de Análisis y Visualización de los Datos para el Negocio | OB | 8 SEM | 3 |
| Control de Riesgos y Planes de Contingencia | OB | 8 SEM | 3 |
| Internacionalización y Mercados Globales | OB | 8 SEM | 3 |
| Prácticas Académicas Externas | P. EXT | 8 SEM | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
| Optativas | OP | 8 SEM | 6 |
| RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR DOS ASIGNATURAS) | |||
|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
| Actividades Formativas Complementarias I | OP | 8 SEM | 3 |
| Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 |
| Historia de las Artes | OP | 8 SEM | 3 |
| Financiación de Nuevas Empresas | OP | 8 SEM | 3 |
| Emprendimiento Turístico | OP | 8 SEM | 3 |
| Liderazgo y Espíritu Emprendedor | OP | 8 SEM | 3 |
| Consultoría Estratégica | OP | 8 SEM | 3 |
| Gestión de Empresas Sanitarias | OP | 8 SEM | 3 |
| Gestión de Empresas del Tercer Sector | OP | 8 SEM | 3 |
| De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||
| DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
|---|---|---|---|
| Ciberseguridad y delitos informáticos | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| Casos de uso de la tecnología en el sector: implicaciones legales y gestión de proyectos digitales | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
|---|---|---|---|
| Tendencias actuales: cine y creación audiovisual | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| Liderazgo: persona, sentido y cambio histórico | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
|---|---|---|---|
| DRIVING CHANGE | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| THE SOCIAL SELF | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
|---|---|---|---|
| ADVANCED MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI | TP | 8 SEM | 6 ECTS | |||
| DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
|---|---|---|---|
| ESPAÑA Y LA DIÁSPORA ESPAÑOLA | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| ESTUDIOS DEL CASO: SITUACIONES Y RESPUESTAS | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
|---|---|---|---|
| DIPLOMACY & FOREIGN RELATIONS | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| INTERNATIONAL SECURITY | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
|---|---|---|---|
| CLIMATE CHANGE SCIENCE & ADAPTATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 1 | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
| CLIMATE CHANGE SCIENCE & MITIGATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 2 | TP | 7 SEM | 3 ECTS | |||
Dirección comercial
Dirección de ventas
Responsable de marca
Dirección de operaciones
Dirección de compras
Emprendedor de tu negocio
Dirección financiera
Responsable de suministro
Ejecutivo de cuentas
Dirección de marketing estratégico
Responsable de producto
Responsable de grandes cuentas
Planificación estratégica
Insight del consumidor
Inteligencia de negocio
PRÁCTICAS
Superar las pruebas de admisión UFV
Coste 80€
Superar las pruebas de admisión UFV
Coste 80€
Entrevista personal
Prueba de competencias
Valoración del expediente académico
Entrevista personal
Prueba de competencias
Valoración del expediente académico
El número de plazas es limitado debido al carácter práctico y personalizado de la formación. Te recomendamos iniciar el proceso de admisión lo antes posible.

Aprendizaje práctico
Tus clases serán muy prácticas desde el primer día y aprenderás con el método del caso. Trabajarás en proyectos transversales y simuladores empresariales con los que te aproximarás al mundo real.
Enfoque innovador
Contamos con más de 200 acuerdos de intercambio para que puedas estudiar en una universidad de América, Europa o Asia. Además en el campus UFV convivirás con alumnos de distintas nacionalidades.
Metodología con valores
Aprenderás de grandes profesionales como Margarita Álvarez, nombrada por Forbes como una de las 50 Mujeres más Poderosas de España y una de las 10 directivas más influyentes o Tomás Alfaro, exconsejero del BBVA.
ACUERDOS INTERNACIONALES
Donde podrás aprender nuevas formas de liderar y gestionar. Además, en el campus UFV compartirás la experiencia con estudiantes de todo el mundo
Experiencia internacional de nuestros alumnos
ACUERDOS INTERNACIONALES
Donde podrás aprender nuevas formas de liderar y gestionar. Además, en el campus UFV compartirás la experiencia con estudiantes de todo el mundo
Experiencia internacional de nuestros alumnos




Donde la experiencia de aprender brilla con más fuerza. Comunidad, propósito y experiencias que transforman.

Campus
Un campus moderno, diseñado para vivir la universidad, aprender y crecer.
Sociedades de alumnos
Tenemos más de 30 sociedades de alumnos a las que apuntarte.
Deportes
Representa a la UFV y compite en los Campeonatos Universitarios. La UFV es la única universidad con incubadora de talento deportivo.
Acción social
Sé agente de cambio social a través de nuestras actividades para lograr la transformación de la sociedad generando experiencias de encuentro con el otro.
Pastoral
Impulsa tu desarrollo personal y espiritual con actividades, experiencias y formaciones para conocer más sobre quién eres y cómo estás llamado a vivir para ser feliz.
HISTORIAS UFV

Importe anual 2025 - 2026 (60 ECTS)
Pago inicial de 1.500€
Pago inicial de 2.000€
10 mensualidades de 990€
En la UFV creemos en el talento y en las personas. Por eso somos una de las universidades con mayor porcentaje de alumnos becados.
Nuestro Servicio de Ayudas al Estudio te ofrece un amplio programa de becas y ayudas económicas, teniendo en cuenta tu excelencia académica, tus talentos y tu situación personal.
10 mensualidades de 1.560€
Becas y ayudas al estudio
En la UFV creemos en el talento y en las personas. Por eso somos una de las universidades con mayor porcentaje de alumnos becados.
Nuestro Servicio de Ayudas al Estudio te ofrece un amplio programa de becas y ayudas económicas, teniendo en cuenta tu excelencia académica, tus talentos y tu situación personal.

PREGUNTAS FRECUENTES
El precio total del primer curso del grado en Administración y Dirección de Empresas en la UFV es de 11.400€. Esta cantidad se desglosa en un pago inicial de 1.500€ y diez mensualidades de 990€.
Para ser alumno de la UFV es necesario superar nuestras Pruebas de Admisión. Tienen un coste de 80€ y se podrán realizar en tanto en modalidad online como presencial. Para más información sobre nuestro proceso de admisión Pincha aquí
El grado en Administración y Dirección de Empresas en la UFV tiene una duración de cuatro cursos académicos.
El grado en ADE es una carrera con múltiples salidas profesionales, entre las que se encuentran:
Dirección comercial
Dirección de operaciones
Dirección financiera
Dirección de marketing estratégico
Dirección de ventas
Dirección de compras
Responsable de suministro
Responsable de producto
Responsable de marca
Emprendedor de tu negocio
Ejecutivo de cuentas
Responsable de grandes cuentas
Interventor financiero
Marketing digital
Analista de relaciones con el cliente
Planificación estratégica
Insight del consumidor
Inteligencia de negocio
Según fuentes del mercado, el salario medio anual de un graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en España se sitúa alrededor de los 30.000 euros anuales. Este salario puede variar en función de factores como la experiencia, el sector de actividad y la ubicación geográfica. Por ejemplo, en sectores como el financiero y de consultoría, los salarios pueden superar los 40.000 euros anuales.